



高精度、易集成、高性价比的电参数测量仪器
高频信号测试
谐波测量符合IEC61000-4-7国际标准
低功率因数下仍能保证高精度测量
高效的可视化数据分析软件
高精度,较低待机功耗测量
0.1%的基本精度
300KHz测量带宽
1000V耐压50A电流
0.1%
基本精度
1000v
直接输入电压
50A
直接输入电流

PA333H三相数字功率计
| 通道数 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V | 
| 基本功率精度 | 0.1% | 直接输入电流量程 | 1A、2A、5A、10A、20A、50A | 
| 输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V | 
| 采样率 | 200KS/s | 最大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II | 
| 数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 | 
| 谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5μs | 
| THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device | 
无需电流传感器,支持1000V/50A直接输入
PA310H、PA333H功率计采用了双分流器技术,它无需使用外部传感器便可以直接测量高达1000V的电压、50A的电流,可轻松满足高达50KW的大功率测试要求。

低功率因数下仍能保证高精度测量
PA300系列数字功率计采样率高达500KS/s,采用100MHz同步时钟,相角分辨率高达0.01°。即使在低至0.0005的功率因数下仍能保证0.1%的高测量精度

谐波测量符合IEC61000-4-7国际标准
PA300系列数字功率计可进行完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7的测定,根据基波的频率,最高可测量至50次谐波。

适合开关电源、变频家电的功耗测量
PA300系列数字功率计具有高至500KS/s的采样率和300KHz的带宽,能够测量频率较高的信号,满足变频家电、开关电源等新技术产品的功耗测量。


直观的可视化数据分析软件
PAM管理软件具有强大的数据处理分析功能,支持对所有测量参数数值进行实时显示,生成各次谐波数据、谐波柱状图、趋势图和波形图,支持同步显示与报表导出。支持IEC62301国际测试标准,实现待机功耗的自动化测试。

行业应用

| 型号 | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 输入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 | 
| 基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | ||||
| 输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | 
| 采样率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s | 
| 数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动  | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动  | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动  | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动  | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动  | 
| 谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 
| 电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V  | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V  | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V  | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V  | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V  | 
| 电流量程 | 1A,2A,**, 10A,20A,50A  | 100mA,200mA, 0.**,1A,2A,**  | 0.**,1A,2A, **,10A,20A  | 1A,2A,**, 10A,20A,50A  | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.**,1A,2A, **,10A,20A  | 
| 外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V  | 100mV,200mV,500mV, 1V,2V,2.5V,5V,10V  | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V  | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V  | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V  | 
| 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device | ||||
| 线路滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 | 
| 频率滤波器 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 
| 工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 
| 存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 
| *大功耗 | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 
| 额定电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 预热时间 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | 
| A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs | 



