测量电流范围IPM ±150A
精确度 ±0.5%
产品规格
1.1 电参数
型 号 | CT-100I | |||
最大测量连续有效值电流IPN | 100A | |||
测量电流范围IPM | ±150A | |||
电流传输比 KN | 1:2000 | |||
输出电流IS | ±50mA | |||
测量电阻RM | 范围 | RM min | RM max | |
@±12V | IPN | 0Ω | 121Ω | |
IPM | 0Ω | 74Ω | ||
@±15V | IPN | 0Ω | 179Ω | |
IPM | 0Ω | 112Ω | ||
工作电压Vc (±5%) | ±12V … ±15V(±5%) | |||
工作电流Ic | ≤28mA +IS (@±12V) | |||
原副边间绝缘电压Vd | 6KVrms (50Hz /1分钟) |
1.2 精度--动态参数
型 号 | CT-100I |
精确度XG @TA=25℃ | ±0.5% |
线性度εL | ±0.1% |
零点失调电流Io | ≤±0.2mA |
磁性失调电流IoM | ≤±0.2mA |
温漂电流IoT (-10℃~70℃) | ≤±0.64mA(±0.2mA 典型值) |
响应时间tr | <1us |
di/dt 跟随速度 | >100A/us |
带宽(±3dB) BW | 100kHz |