主要特点
支持的制式
频率 | ||
频率范围 | R&S FSV4 | 10 Hz 至 4 GHz |
R&S FSV7 | 10 Hz 至 7 GHz | |
R&S FSV13 | 10 Hz 至 13.6 GHz | |
R&S FSV30 | 10 Hz 至 30 GHz | |
R&S FSV40 | 10 Hz 至 40 GHz | |
频率基准老化 | 1×10-6 | |
带 R&S FSV-B4 选件 | 1×10-7 | |
带 R&S FSV-B14 超高精度参考频率选件 | 4×10-9 | |
分辨率/带宽 | ||
分辨率带宽 | 标准扫描 | 1 Hz 至 10 MHz |
标准扫描,零跨度 | 可选 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、28 MHz1)、 40 MHz | |
FFT 扫描 | 1 Hz 至 300 kHz | |
信道滤波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
EMI 滤波器 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
视频滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、28 MHz、40 MHz1) | |
信号分析带宽 | 28 MHz1) | |
带 R&S FSV-B70 选件 | 40 MHz2) | |
带 R&S FSV-B160 选件 | 160 MHz3) | |
显示平均噪声电平 (DANL) | ||
DANL(1 Hz 带宽) | 1 GHz | –152 dBm,–155 dBm 典型值 |
3 GHz | –150 dBm,–153 dBm 典型值 | |
7 GHz | –146 dBm,–149 dBm 典型值 | |
13 GHz | –148 dBm,–151 dBm 典型值 | |
30 GHz | –144 dBm,–147 dBm 典型值 | |
40 GHz | –136 dBm,–139 dBm 典型值 | |
带前置放大器、 R&S FSV-B22 选件 | 1 GHz | –162 dBm,–165 dBm 典型值 |
3 GHz | –160 dBm,–163 dBm 典型值 | |
7 GHz | –156 dBm,–159 dBm 典型值 | |
带前置放大器、 R&S FSV-B24 选件 | 10 GHz | –164 dBm,–167 dBm 典型值 |
30 GHz | –159 dBm,–162 dBm 典型值 | |
40 GHz | –154 dBm,–156 dBm 典型值 | |
互调 | ||
三阶截止点 (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm,+16 dBm 典型值 |
3.6 GHz 至 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm 典型值 | |
WCDMA ACLR 动态范围 | ||
无噪声补偿 | 70 dB | |
有噪声补偿 | 73 dB | |
相位噪声 | ||
1 GHz 载波频率 | 10 kHz 载波偏移 | –106 dBc (1 Hz),–110 dBc (1 Hz) 典型值 |
100 kHz 载波偏移 | –115 dBc (1 Hz) | |
1 MHz 载波偏移 | –134 dBc (1 Hz) | |
总体测量不确定度 | ||
3.6 GHz | 0.29 dB | |
7 GHz | 0.39 dB | |
R&S FSV-B9 跟踪源 | ||
频率范围 | R&S FSV4 | 100 kHz 至 4 GHz |
R&S FSV7/13/30/40 | 100 kHz 至 7 GHz | |
频率偏移 | 最高 1 GHz | |
电平范围 | –60 dBm 至 0 dBm |
1) R&SFSV40,1307.9002K39:最大带宽 10 MHz.
2) 不适用于 R&S FSV40,1307.9002K39。
3) R&S FSV30 和 R&S FSV40 仅支持最高 7 GHz 的 R&S FSV-B160 选件。