主要特点
加快开发
自动测量脉冲参数
高端信号与频谱分析仪
基本单元 | ||
频率 | ||
频率范围,射频输入 | ||
相位噪声,幅度噪声测量 | R&S FSWP8 | 1 MHz 至 8 GHz |
R&S FSWP26 | 1 MHz 至 26.5 GHz | |
R&S?FSWP50 | 1 MHz 至 50 GHz | |
相位噪声测量 | ||
测量结果 | SSB 相位噪声,杂散信号,整体 RMS 相位偏移,残余调频,时间抖动 | |
偏频范围 | 输入信号 ≤ 3.33 GHz | 10 MHz 至载波频率的 30% |
输入信号 > 3.33 GHz | 10 mHz 至 1 GHz |
相位噪声灵敏度(带 R&S?FSWP-B60 选件,相关次数 = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –96 | –128 | –140 | –158 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 GHz | –76 | –108 | –136 | –163 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –56 | –88 | –116 | –143 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –46 | –78 | –106 | –133 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –39 | –71 | –99 | –130 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –36 | –68 | –96 | –128 | –147 | –150 | –155 | –173 | –173 |
16 GHz | –32 | –64 | –92 | –124 | –143 | –146 | –151 | –170 | –170 |
26 GHz | –28 | –60 | –88 | –120 | –139 | –142 | –147 | –166 | –166 |
50 GHz | –22 | –54 | –82 | –114 | –133 | –136 | –141 | –160 | –160 |
相位噪声灵敏度(带 R&S?FSWP-B61 选件,相关次数 = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –108 | –130 | –142 | –160 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 MHz | –92 | –115 | –140 | –166 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –72 | –95 | –120 | –150 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –62 | –85 | –110 | –140 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –55 | –78 | –103 | –133 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –52 | –75 | –100 | –133 | –152 | –153 | –157 | –173 | –175 |
16 GHz | –48 | –71 | –96 | –129 | –148 | –149 | –153 | –170 | –171 |
26 GHz | –44 | –67 | –92 | –125 | –144 | –145 | –149 | –166 | –167 |
50 GHz | –38 | –61 | –86 | –119 | –138 | –139 | –143 | –160 | –161 |
幅度噪声测量 | |||||||||
偏频范围 | 输入信号 ≤100 MHz | 10 MHz 至载波频率的 30% | |||||||
输入信号 >100 MHz | 10 MHz 至 30 MHz | ||||||||
幅度噪声灵敏度1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | 30 MHz | |
1 GHz | –105 | –120 | –135 | –150 | –158 | –165 | –165 | –165 | –165 |
残余相位噪声测量(R&S?FSWP-B64 选件),内部源 | |||||||||
信号源 | |||||||||
频率范围 | R&S FSWP8 | 10 MHz 至 8 GHz | |||||||
R&S FSWP26 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
R&S FSWP50 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
加性相位噪声测量 | |||||||||
偏频范围 | 输入信号 ≤100 MHz | 10 MHz 至载波频率的 30% | |||||||
输入信号 >100 MHz | 10 MHz 至 30 MHz | ||||||||
幅度噪声灵敏度1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 3 MHz | ||
1 GHz | –115 | –123 | –137 | –147 | –160 | –165 | –165 | –161 | |
10 GHz | –85 | –104 | –120 | –138 | –148 | –154 | –164 | –160 |
1) 数值单位:dBc (1 Hz)。
R&S FSWP-B1 信号与频谱分析仪选件 | ||
频率范围 | R&S FSWP8 | 10 Hz 至 8 GHz |
R&S FSWP26 | 10 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S FSWP50 | 10 Hz 至 50 GHz | |
年老化率 | ±1 × 10 –7/年 | |
带 R&S FSWP-B4 选件 | ±3 × 10 –8/年 | |
分辨率带宽 | 标准滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz,带 R&S?FSWP-B8 选件:附加 20 MHz、50 MHz、80 MHz |
RRC 滤波器 | 18 kHz (NADC),24.3 kHz (TETRA),3.84 MHz (3GPP) | |
通道滤波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
视频滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz | |
I/Q 解调带宽 | 10 MHz | |
带 R&S FSWP-B80 选件 | 80 MHz | |
带 R&S FSWP-B320 选件 | 320 MHz | |
显示平均噪声电平 (DANL) | 2 GHz | 典型值为 –150 dBm (1 Hz) |
8 GHz | 典型值为 –150 dBm (1 Hz) | |
20 GHz | 典型值为 –145 dBm (1 Hz) | |
40 GHz | 典型值为 –137 dBm (1 Hz) | |
使用前置放大器时的 DANL | 8 GHz | 典型值为 –162 dBm (1 Hz) |
20 GHz | 典型值 –160 dBm (1 Hz) | |
40 GHz | 典型值为 –156 dBm (1 Hz) | |
相位噪声 | 1 GHz 载波频率,10 kHz 偏移 | 典型值为 –138 dBm (1 Hz) |
总体测量不确定度 | < 8 GHz | < 0.4 dB |