支持高速CAN FD兼容CAN2.0A/B
CANFDNET系列产品支持ISO/Bosch的CAN FD标准,兼容CAN2.0A/B模式收发,数据域波特率最高可配置为5Mbps,数据长度最大可配置为64字节,可提供比CAN2.0A/B高40倍的数据负载,为汽车电子、轨道交通、医疗电子、工业自动化场合提供更快捷的控制与数据通道。

选型表
型号 | CANFDNET-800U | CANFDNET-400H | CANFDNET-400U | CANFDNET-200H | CANFDNET-200U | CANFDNET-100mini |
---|---|---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开发文档 | ||||||
国产主控芯片 | - | √ | - | √ | - | - |
性能特色 | 高性能工业级系列转换器,适用于各种复杂网络,超高转发速率 | |||||
CAN FD路数 | 8路 | 4路 | 4路 | 2路 | 2路 | 1路 |
CAN FD接口形式 | DB37 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD发送能力* | 16500帧/秒(每路) | 13500帧/秒 (每路) | 16500帧/秒 (每路) | 13500帧/秒 (每路) | 16500帧/秒 (每路) | 16500帧/秒 (每路) |
CANFD接收能力* | 27000帧/秒 (每路) | 27000帧/秒 (每路) | 27000帧/秒 (每路) | 27000帧/秒 (每路) | 27000帧/秒 (每路) | 27000帧/秒 (每路) |
CANFD端120欧姆终端电阻 | 软件使能 | 软件使能 | 软件使能 | 软件使能 | 软件使能 | 软件使能 |
TCP Sever模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
UDP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCPServer最大连接数 | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) |
TCPClient最大连接数 | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) | 16(每路) |
UDP最大连接数 | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) |
转发延时 | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
CAN FD口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PC接口 | 以太网RJ45接口/M12接口 | 以太网RJ45接口/M12接口 | 以太网RJ45接口/M12接口 | 以太网RJ45接口 | 以太网RJ45接口 | 以太网RJ45接口 |
以太网速率 | 100M/1000M自适应 | 100M/1000M自适应 | 10M/100M自适应 | 100M/1000M自适应 | 10M/100M自适应 | 10M/100M自适应 |
车载以太网路数 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | - |
车载以太网接口形式 | OPEN2接口 | 电连接口 | OPEN5接口 | 电连接口 | OPEN5接口 | - |
功耗 | 4.6W | 3W | 5W | 2.8W | 1.5W | 1W |
备注:*单通道5Mbps,0字节数据域的情况下
智慧领航,卓越内“芯”
CANFDNET系列迎来家族新成员,新成员搭载国产HPMicro(先楫半导体)的超高性能RISC-V内核微控制器,以雷霆万钧之势,为边缘计算领域开辟出一片崭新的天地。
国内首创CAN FD与车载以太网合成通讯
CANFDNET内置1路车载双线以太网,可实时完成CANFD与车载以太网同步转换为普通以太网的数据转换。
ANFDNET内置1路车载双线以太网,可实时完成CANFD与车载以太网同步转换为普通以太网的数据转换。